(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
IP概念 | 4.82% | 295988.8 | 唐德影视 | 20.03% | 30:36 |
传媒 | 4.72% | 127818.44 | 北巴传媒 | 10.09% | 22:25 |
网络直播 | 3.07% | 113914.98 | 华策影视 | 19.95% | 27:34 |
IPO影子股 | 3.05% | 75210.09 | 华策影视 | 19.95% | 11:17 |
盲盒经济 | 3.05% | 14369.88 | 奥飞娱乐 | 7.23% | 6:8 |
冰雪产业/冬奥 | 3.03% | 54603.05 | 华策影视 | 19.95% | 11:15 |
玩具 | 3.02% | 21398.56 | 奥飞娱乐 | 7.23% | 10:10 |
在线旅游 | 3.0% | 84345.28 | 华策影视 | 19.95% | 11:16 |
智能音箱 | 2.98% | 38615.77 | 奋达科技 | 10.11% | 14:17 |
虚拟数字人 | 2.98% | 49316.4 | 引力传媒 | 10.01% | 19:24 |
文化传媒 | 2.98% | 359824.93 | 唐德影视 | 20.03% | 112:148 |
快手概念股 | 2.9% | -2749.23 | 引力传媒 | 10.01% | 8:11 |
广电 | 2.89% | 71409.61 | 亿通科技 | 11.79% | 20:25 |
NFT文交所 | 2.86% | 7016.99 | 博瑞传播 | 6.02% | 3:4 |
电子竞技 | 2.73% | 154691.0 | 华谊兄弟 | 19.87% | 21:26 |
工业母机 | 2.45% | 66453.03 | 华东数控 | 10.06% | 18:22 |
NFT | 2.28% | 4916.23 | 博瑞传播 | 6.02% | 4:6 |
网络游戏 | 2.26% | 246566.57 | 唐德影视 | 20.03% | 63:87 |
拼多多概念股 | 2.22% | 15479.0 | 引力传媒 | 10.01% | 6:8 |
网红 | 2.21% | 206937.5 | 华谊兄弟 | 19.87% | 49:65 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人服装网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com